MASSTABELLEN   BARE - DAMEN

BARE  Halbtrocken und Topenanzüge
  6 8 8T 10 10T 10+ 12 12T 12+ 14 14+ 16 18
Grösse (cm) 157-163 160-165 165-170 163-168 170-175 163-168 165-170 175-180 165-170 168-173 168-173 170-175 173-178
Gewicht (kg) 45-52 50-57 52-61 54-61 57-66 61-70 59-66 61-70 66-75 61-70 70-79 66-75 70-79
Brust (cm) 79-84 81-86 81-86 86-91 86-91 91-99 89-94 89-94 97-102 94-99 102-109 97-102 102-107
Taille (cm) 56-61 58-64 58-64 64-69 64-69 79-84 66-71 66-71 81-89 71-76 86-91 74-79 79-84
Hüfte (cm) 81-86 84-89 84-89 89-94 89-94 104-109 91-97 91-97 107-112 97-102 112-117 99-104 104-109
Schritt bis
Boden (cm)
76 77,5 80,5 79 83 79 80,5 86,5 80,5 82 82 83,5 85

 

BARE  Trockentauchanzüge
  XS S M MT L XL
Grösse (cm) 161-166 165-170 169-174 176-181 173-178 176-181
Gewicht (kg) 45-57 54-66 64-75 66-77 73-84 82-93
Brust (cm) 81-89 89-97 97-104 97-104 104-109 109-117
Taille (cm) 58-66 66-74 74-81 74-81 81-89 89-97
Hüfte (cm) 84-91 91-99 99-107 99-107 107-114 114-122
Halsman. 30-31,5 31,5-33 32,5-34 32,5-34 34,5-36 35,5-37
Armman. 12,5-15 12,5-15 15-17 15-17 15-17 15-17
Schritt bis Boden 79 81 82 84 83 84
Stiefelgrösse XS S M L L L
             
Stiefelgr. XS=37/38 S=39 M=40/41 L=42 L=42 L=42

 

BARE  Unterzieher
  XS S M MT  L XL
Grösse (cm) 156 - 163 160 - 165 164 - 170 176 - 181 168 - 173 173 - 178
Gewicht (kg) 50 - 57 54 - 61 61 - 70 66 - 77 66 - 84 70 - 79
Brust (cm) 81 - 86 86 - 91 91 - 99 89 - 94 94 - 99 102 - 107